隨著市場回暖 4月份科技股反彈混基普漲 國泰華夏農銀匯理等領漲
2020-05-08 11:42:50 來源:中國經濟網
與3月份市場劇烈震蕩相比,在剛剛過去的4月份里,A股整體走勢平穩向好,三大股指均實現上漲,4月份上證綜指上漲3.99%,深證成指上漲7.62%,創業板指更是上漲10.55%。隨著市場回暖,4月份公募基金的賺錢效益也相應得到了提升。
據銀河證券基金研究中心數據顯示,4月份權益類基金業績表現十分亮眼,根據銀河證券一級分類,股票基金(含指數基金)上漲6.66%,混合基金上漲6.30%。個基方面,在創業板大幅反彈帶動下,一些重點配置5G概念相關板塊的成長風格基金表現優異。
根據中國經濟網記者統計,剔除4月份新成立基金及凈值異常基金后,在全市場近期能夠取得可比業績的3400多只混合型基金中,4月份僅20只基金沒能實現正收益。在上漲基金中,漲幅超過10%的基金有400多只,最高漲幅為18.48 %。
具體來看,彭凌志掌舵的國泰優勢行業混合奪得4月份混合型基金漲幅榜冠軍,截至4月30日收盤,該基金的累計單位凈值為1.3469元。從最新披露的一季報來看,該基金的前十大重倉股分別為立訊精密、恒生電子、北方華創、贛鋒鋰業、寧德時代、生益科技、晶盛機電、用友網絡、科達利、中環股份。其持倉主要集中在電子元件、特斯拉、半導體等科技行業,科技板塊的反彈為該基金創造了良好的收益率。
國泰優勢行業混合在一季報中稱:該基金核心投資策略是“尋找能夠戴維斯雙擊的行業和個股”。具體從四個維度展開:一、行業。挑選產業趨勢向上,成長空間廣闊,最好有政策支持的行業;二、公司。優選具有護城河、定價權、競爭優勢明顯的公司;三、成長。尋找未來能高成長的公司;四、估值。以合理或偏低的估值買入優秀的公司。
華夏復興混合也因重倉科技板塊從而在4月份實現17.19%的漲幅,位居混合型基金漲幅榜第三名。值得關注的是,華夏復興混合的歷史業績也十分優異,該基金近3年、近2年、近1年及近半年的階段漲幅分別為36.20%、55.48%、67.33%、28.38%。截至4月30日收盤,華夏復興混合的累計單位凈值為2.4070元。
此外,農銀匯理基金旗下的農銀新能源主題、農銀匯理工業4.0靈活配置、農銀中國優勢混合漲幅也均超過15%,排在4月份混合型基金漲幅榜前列。農銀新能源主題和農銀匯理工業4.0靈活配置都由基金經理趙詣掌舵,趙詣在組合配置上以5G產業鏈、新能源、高端制造為主,這些行業正是4月份反彈較大的行業。
農銀中國優勢混合的現任基金經理是趙偉,其在一季報中稱,“從投資角度來看,我們在開年后所做的調整更多的集中在中線思維上,希望能以長期競爭力的提升和中長期政策趨勢變化的角度來看待我們的選股,更加看好優質個股的逐步恢復。從選股方向上看,我們還是以成長性作為組合的長期選股方向,子行業的景氣度依舊是選擇的標準。從1-2年的維度上看,我們認為成長性較好的行業集中在穩定成長的消費、醫藥,全球化為代表的新能源汽車,以及TMT為代表的科技成長股。”
跌幅榜上,4月份僅20只混合型基金虧損,且其中大多數基金的跌幅在3%以內。不過,也有3只基金跌幅超過18%,泰達宏利基金旗下的泰達宏利創金混合A、泰達宏利創金混合C分別虧損33.88%、18.06%,成為混合型基金中的墊底產品。
值得關注的是,上述2只基金逆市大虧與近期投資者大額贖回有關,受大額贖回影響,這2只基金在4月份均出現了單日凈值異常大跌現象,4月13日,泰達宏利創金混合A、泰達宏利創金混合C分別下跌37.51%、21.61%。對此,泰達宏利基金稱,這是由于大額贖回疊加市場大幅下跌,從而放大了基金凈值波動。
展望未來市場機會,國壽安保基金認為,二季度之后,具有業績穩定性的企業更具優勢。主要方向上,仍將聚焦內需板塊,主要在新老基建領域、可選消費,部分一季報表現相對較好的子行業也有望出現短期機會。當前主要推薦的方向包括醫藥生物、汽車整車、家電、建材、計算機、5G產業鏈等。
4月份混合型基金漲跌幅前40名
序號 | 名稱 | 區間累計單位凈值% | 累計單位元 | 規模億元 | 名稱 | 區間累計單位凈值% | 累計單位元 | 規模億元 |
1 | 國泰優勢行業混合 | 18.48 | 1.3469 | 2.01 | 泰達宏利創金混合A | -33.88 | 0.8375 | 0.18 |
2 | 財通福鑫 | 17.63 | 1.7965 | 2.64 | 華商回報1號混合 | -23.85 | 0.6796 | 0.77 |
3 | 華夏復興混合 | 17.19 | 2.4070 | 30.33 | 泰達宏利創金混合C | -18.06 | 1.0231 | 0.00 |
4 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 16.68 | 1.2734 | 24.59 | 興業量化混合C | -6.87 | 0.9077 | 0.19 |
5 | 財通成長優選混合 | 16.20 | 1.5350 | 23.06 | 華商雙翼平衡混合 | -2.97 | 1.0800 | 0.37 |
6 | 農銀新能源主題 | 15.78 | 1.1851 | 1.75 | 國金量化多策略 | -2.30 | 0.7775 | 1.62 |
7 | 易方達科技創新混合 | 15.74 | 1.5896 | 6.13 | 九泰久穩靈活配置混合C | -1.35 | 1.0240 | 0.15 |
8 | 華夏科技創新混合A | 15.52 | 1.4912 | 7.30 | 九泰久穩靈活配置混合A | -1.21 | 1.0580 | 0.18 |
9 | 農銀匯理工業4.0靈活配置 | 15.49 | 1.5324 | 1.42 | 大成絕對收益策略混合型發起式C | -0.41 | 0.9670 | 0.81 |
10 | 農銀中國優勢混合 | 15.45 | 1.2200 | 0.66 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | -0.31 | 1.2047 | 10.65 |
11 | 南方科技創新混合A | 15.34 | 1.7365 | 8.14 | 大成絕對收益策略混合型發起式A | -0.30 | 1.0060 | 0.23 |
12 | 鵬華創新驅動混合 | 15.29 | 1.3883 | 3.08 | 工銀聚福混合C | -0.26 | 1.0502 | 0.04 |
13 | 匯安豐利混合A | 15.28 | 1.3674 | 0.05 | 華泰柏瑞量化對沖 | -0.24 | 1.1790 | 1.38 |
14 | 南方科技創新混合C | 15.27 | 1.7229 | 0.18 | 光大保德信優選一年混合 | -0.23 | 1.0244 | 1.40 |
15 | 匯安豐利混合C | 15.24 | 1.3452 | 1.02 | 工銀聚福混合A | -0.23 | 1.0578 | 0.01 |
16 | 長城久鼎靈活配置混合 | 15.13 | 1.4636 | 1.42 | 嘉實對沖套利定期混合 | -0.17 | 1.1530 | 1.47 |
17 | 長盛高端裝備混合 | 14.64 | 2.1300 | 2.86 | 嘉實絕對收益策略定期混合 | -0.16 | 1.2390 | 1.63 |
18 | 中郵健康文娛靈活配置混合 | 14.57 | 1.4462 | 0.56 | 諾安優選回報混合 | -0.15 | 1.3050 | 0.05 |
19 | 新疆前海聯合泓鑫混合A | 14.51 | 1.7567 | 1.96 | 新華安享多裕定期開放靈活配置混合 | -0.06 | 1.1983 | 2.90 |
20 | 新疆前海聯合泓鑫混合C | 14.47 | 1.7605 | 0.97 | 長信睿進混合C | -0.04 | 0.8929 | 6.84 |
21 | 長城環保主題靈活配置混合 | 14.40 | 1.5067 | 3.85 | 華夏科技創新混合C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
22 | 易方達環保主題靈活配置混合 | 14.38 | 1.6620 | 2.26 | 鑫元行業輪動C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
23 | 中融產業升級混合 | 14.38 | 1.5670 | 0.47 | 華夏新錦升混合C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
24 | 農銀研究精選混合 | 14.26 | 1.6783 | 2.35 | 華夏新錦匯混合C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
25 | 諾德新旺 | 14.19 | 1.0979 | 0.04 | 銀河君信混合I | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
26 | 南方信息創新混合A | 14.10 | 1.7160 | 33.50 | 華夏新錦繡混合C | 0.00 | 1.1179 | 0.00 |
27 | 富國創新科技混合 | 14.04 | 1.8280 | 74.96 | 華夏新錦程混合C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
28 | 南方信息創新混合C | 14.03 | 1.7045 | 6.57 | 博時特許價值R | 0.00 | 0.7720 | 0.00 |
29 | 泰信競爭優選混合 | 14.02 | 1.6744 | 0.80 | 華夏新趨勢混合C | 0.00 | 1.0890 | 0.00 |
30 | 鵬華健康環保混合 | 13.92 | 1.6610 | 0.76 | 工銀核心價值混合H | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
31 | 泓德泓華混合 | 13.88 | 1.5260 | 6.57 | 工銀穩健成長混合H | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
32 | 華寶服務混合 | 13.87 | 2.5940 | 8.15 | 易方達瑞惠靈活配置混合 | 0.00 | 1.2810 | 1.57 |
33 | 易方達新興成長混合 | 13.87 | 3.3910 | 64.75 | 南方消費活力靈活配置混合 | 0.00 | 1.2290 | 1.13 |
34 | 鵬華研究精選混合 | 13.83 | 1.5883 | 10.04 | 招商豐慶混合A | 0.00 | 1.3410 | 1.39 |
35 | 中融新經濟混合C | 13.80 | 1.6080 | 0.03 | 招商豐慶混合C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
36 | 長盛信息安全量化策略靈活配置混合 | 13.78 | 0.8010 | 0.33 | 嘉實新機遇混合發起式 | 0.00 | 1.0530 | 1.36 |
37 | 銀華積極精選混合 | 13.71 | 1.2483 | 0.68 | 華夏新經濟靈活配置 | 0.00 | 0.9540 | 0.03 |
38 | 上投摩根動力精選混合 | 13.64 | 1.2686 | 0.20 | 工銀瑞信靈活配置混合B | 0.00 | 1.1280 | 0.00 |
39 | 廣發新經濟混合 | 13.63 | 3.2600 | 5.46 | 民生加銀新動力混合D | 0.00 | 1.0290 | 0.00 |
40 | 睿遠成長價值混合A | 13.58 | 1.3459 | 104.78 | 富榮價值精選混合C | 0.01 | 1.0148 | 0.38 |
(規模截止日期:2020年3月31日)
(文章來源:中國經濟網)
(責任編輯:DF524)
關鍵詞: 4月份科技股反彈
相關閱讀